葡乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/1 | 13 升级 | |
| 2 | 2/3/1 | 9 | |
| 3 | 2/3/1 | 9 升级附加赛 | |
| 4 | 2/2/2 | 8 | |
| 5 | 2/1/3 | 7 | |
| 6 | 2/1/3 | 7 | |
| 7 | 1/3/2 | 6 | |
| 8 | 2/0/4 | 6 | |
| 1 | 2/2/1 | 17 | |
| 2 | 2/1/2 | 15 | |
| 3 | 2/2/1 | 14 | |
| 4 | 1/3/1 | 10 | |
| 5 | 1/3/1 | 8 降级 | |
| 6 | 1/1/3 | 4 | |
| 1 | 11/3/4 | 36 升级赛阶段 | |
| 2 | 11/2/5 | 35 | |
| 3 | 9/4/5 | 31 | |
| 4 | 9/3/6 | 30 | |
| 5 | 6/9/3 | 27 降级赛阶段 | |
| 6 | 7/5/6 | 26 | |
| 7 | 6/5/7 | 23 | |
| 8 | 5/4/9 | 19 | |
| 9 | 2/6/10 | 12 | |
| 10 | 1/5/12 | 8 | |
| 1 | 2/2/1 | 17 | |
| 2 | 2/3/0 | 16 | |
| 3 | 2/1/2 | 13 | |
| 4 | 1/3/1 | 9 | |
| 5 | 1/2/2 | 9 降级 | |
| 6 | 1/1/3 | 6 | |
| 1 | 10/3/5 | 33 升级赛阶段 | |
| 2 | 7/8/3 | 29 | |
| 3 | 6/9/3 | 27 | |
| 4 | 6/8/4 | 26 | |
| 5 | 6/8/4 | 26 降级赛阶段 | |
| 6 | 7/3/8 | 24 | |
| 7 | 6/5/7 | 23 | |
| 8 | 6/4/8 | 22 | |
| 9 | 3/7/8 | 16 | |
| 10 | 2/7/9 | 13 |
热点推荐
- 1记者:费内巴切已向孔塞桑开出正式报价,邀请其执教
- 2火箭进攻效率联盟第一!四核场均16+比肩费城三位老将后卫各有千秋
- 337+6+4,计划有变,库里接班人找到,果真老秀好使啊
- 4格拉齐亚尼:国米像一台总是在低速运转的强力发动机
- 5乱侃英超:青一块紫一块的曼彻斯特,鼓乐齐鸣的北伦敦
- 6CBA第一阶段收官,中甲大结局!广体本周观赛指南11月2日11月8日
- 7卡莱尔谈4连败:伤病不该成为输球借口必须找到重回正轨的办法
- 8意媒:米兰接近与拉比奥续约至2030年,年薪600万欧
- 9官方:意大利裁判马里亚尼将执法欧冠皇马客战雅典
- 10山东加时9799惜败北控球员评价:3人优秀,2人及格,6人低迷
- 11马卡:穆帅拆双后腰,居莱尔B席驱动进攻
- 12阿奇格雷:沮丧被换下,但会把热刺放在第一位
热门比赛
TAG




















