球队资讯
NBA积分榜
东部排名
西部排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40/13 | 75.5% 季后赛 | |
| 2 | 35/19 | 64.8% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 34/21 | 61.8% | |
| 5 | 32/23 | 58.2% | |
| 6 | 30/24 | 55.6% | |
| 7 | 28/25 | 52.8% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/27 | 51.8% | |
| 9 | 26/29 | 47.3% | |
| 10 | 26/30 | 46.4% | |
| 11 | 24/31 | 43.6% | |
| 12 | 23/30 | 43.4% | |
| 13 | 15/38 | 28.3% | |
| 14 | 15/40 | 27.3% | |
| 15 | 14/39 | 26.4% | |
| 1 | 42/14 | 75% 季后赛 | |
| 2 | 38/16 | 70.4% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 33/20 | 62.3% | |
| 5 | 33/21 | 61.1% | |
| 6 | 34/22 | 60.7% | |
| 7 | 32/23 | 58.2% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/26 | 52.7% | |
| 9 | 27/29 | 48.2% | |
| 10 | 26/28 | 48.1% | |
| 11 | 20/33 | 37.7% | |
| 12 | 19/35 | 35.2% | |
| 13 | 18/38 | 32.1% | |
| 14 | 15/41 | 26.8% | |
| 15 | 12/44 | 21.4% |
热点推荐
- 1记者:费内巴切已向孔塞桑开出正式报价,邀请其执教
- 2火箭进攻效率联盟第一!四核场均16+比肩费城三位老将后卫各有千秋
- 337+6+4,计划有变,库里接班人找到,果真老秀好使啊
- 4格拉齐亚尼:国米像一台总是在低速运转的强力发动机
- 5乱侃英超:青一块紫一块的曼彻斯特,鼓乐齐鸣的北伦敦
- 6CBA第一阶段收官,中甲大结局!广体本周观赛指南11月2日11月8日
- 7卡莱尔谈4连败:伤病不该成为输球借口必须找到重回正轨的办法
- 8意媒:米兰接近与拉比奥续约至2030年,年薪600万欧
- 9官方:意大利裁判马里亚尼将执法欧冠皇马客战雅典
- 10山东加时9799惜败北控球员评价:3人优秀,2人及格,6人低迷
- 11马卡:穆帅拆双后腰,居莱尔B席驱动进攻
- 12阿奇格雷:沮丧被换下,但会把热刺放在第一位
热门比赛
TAG






















